
HSKホルダー、8パレットマガジン、スーパーGIを搭載した高精度、高能率機を始めとし、大型横マシニングセンター、1000丸縦型旋盤、小型ロボドリルと各ユーザー様の多種多様なニーズに応えるため、バリエーションに富んだ設備を配置しております。
マシニングセンター
a71(牧野フライス)
最大加工可能ワーク範囲:730×730×800
トラック形6パレットマガジン
a51(牧野フライス)
最大加工可能ワーク範囲:560×560×600
トラック形8パレットマガジン
VS80(森精機)
最大加工可能ワーク範囲:1600×860×600
α‐T14iBL(ファナック)
最大加工可能ワーク範囲:700×400×330
インテックス付
他18台
NC・汎用旋盤
Neoα-10EXⅡ(オーエム)
最大加工可能ワーク範囲:φ1250×600
MULTUS B300Ⅱ(オークマ)
最大加工可能ワーク範囲:φ630 x 900
CH250(森精機)
最大加工可能ワーク範囲:Φ255×720
他18台
電子ビーム溶接
CNC-EBW-6L/HB-1VR/L-G2.25A(三菱電機)
チャンバー広さ:1500(W) X 1000(D) X 1500(H)
NCテーブル:600(X) X 400(Y) X C/A回転軸
他1台
ワイヤーカット
平成27年4月1日現在
加工設備 | 型番 | メーカー | 台数 | 最大加工可能 ワーク範囲 |
工具本数 | 備考・ 特殊仕様 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||||
汎用旋盤 | MS-650 | 森精機 | 1 | φ430 | 600 | |||
汎用旋盤 | LS-800 | オークマ | 1 | φ540 | 700 | |||
汎用旋盤 | DLG-SHB | 大日金属 | 1 | φ500 | 1500 | |||
簡易型NC付汎用旋盤 | DL530 | 大日金属 | 1 | φ450 | 700 | |||
NC旋盤 | NK25S | 森精機 | 1 | φ310 | 600 | 10 | ||
NC旋盤 | NK25S | 森精機 | 1 | φ310 | 600 | 10 | ||
NC旋盤 | NK25 | 森精機 | 1 | φ255 | 600 | 10 | ||
NC旋盤 | NR23Ⅲ | 森精機 | 1 | φ255 | 300 | 10 | ||
NC旋盤 | TG25 | 森精機 | 1 | φ400 | 600 | 10 | ||
NC旋盤 | TG25 | 森精機 | 1 | φ400 | 600 | 12 | ||
NC旋盤 | TG30 | 森精機 | 1 | φ400 | 600 | 12 | ||
NC旋盤 | L20-2 | シチズン | 1 | φ20 | 6 | |||
立型旋盤 | VC-6NR | オーエム | 1 | φ630 | 350 | 16 | 高精度仕様 | |
立型旋盤 | Neoα-10EXⅡ | オーエム | 1 | φ1250 | 600 | 24 | ||
立型旋盤 | VC-6NR型CNC | オーエム | 1 | φ630 | 370 | 20 | X軸スケール付・高精度仕様 | |
立型旋盤 | V40 | 大隈豊和 | 1 | φ400 | 450 | 12 | 高精度仕様 | |
ターニングセンター | CH250 | 森精機 | 1 | φ255 | 500 | 40 | ||
インテリジェント複合加工機 | MULTUS B300Ⅱ | オークマ | 2 | φ630 | 900 | 60 | 対向仕様 | |
汎用立型フライス盤 | KSJP-55 | 牧野フライス | 5 | 550 | 250 | 300 | ||
汎用立型フライス盤 | 2MF SERIES | エツキ | 3 | 710 | 280 | 400 | ||
汎用立型フライス盤 | KVJP-55 | 牧野フライス | 1 | 550 | 250 | 300 | ||
簡易型NCフライス盤 | KRIS-55 | 牧野フライス | 5 | 550 | 250 | 300 | ||
NCフライス盤 | KE55 | 牧野フライス | 1 | 550 | 320 | 350 | ||
立型マシニングセンター | KCV600 | 大阪機工 | 1 | 2040 | 680 | 640 | 40 | NC円テーブル付 |
立型マシニングセンター | VK55Ⅱ | 森精機 | 1 | 1250 | 600 | 600 | 60 | |
立型マシニングセンター | VM50 | 森精機 | 1 | 760 | 510 | 510 | 30 | NC円テーブル |
立型マシニングセンター | VM50 | 森精機 | 1 | 760 | 510 | 510 | 30 | |
立型マシニングセンター | VS5000B | 森精機 | 1 | 1020 | 510 | 510 | 60 | |
立型マシニングセンター | V56 | 牧野フライス | 1 | 900 | 550 | 450 | 60 | |
門型マシニングセンター | VS80 | 森精機 | 1 | 1600 | 860 | 600 | 60 | |
ロボドリル | α-T10C | ファナック | 1 | 500 | 380 | 300 | 10 | |
ロボドリル | α-T14iA | ファナック | 1 | 500 | 380 | 300 | 14 | |
ロボドリル | α-T14iA | ファナック | 2 | 500 | 380 | 300 | 14 | |
ロボドリル | α-T14iB | ファナック | 1 | 500 | 400 | 330 | 14 | |
ロボドリル | α-T14iBL | ファナック | 1 | 700 | 400 | 330 | 14 | |
ロボドリル | α-T14iBL | ファナック | 1 | 700 | 400 | 330 | 14 | インテックス付 |
ロボドリル | α-D21MiA5 | ファナック | 1 | 500 | 400 | 330 | 21 | DDR-T仕様 2面高速主軸 |
ロボドリル | α-D21LiA5 | ファナック | 1 | 500 | 400 | 330 | 21 | 2面高速主軸 |
横型マシニングセンター | A55 | 牧野フライス | 1 | 560 | 560 | 560 | 60 | |
横型マシニングセンター | HT5A | 三井精機 | 1 | 1000 | 900 | 750 | 90 | |
横型マシニングセンター | HG-400Ⅲ | 森精機 | 1 | 560 | 580 | 510 | 60 | |
横型マシニングセンター | HG-800 | 森精機 | 1 | 1120 | 1050 | 850 | 120 | |
横型マシニングセンター | a51 | 牧野フライス | 1 | 560 | 560 | 600 | 313 | トラック形8パレットマガジンHSK63ビルトインヘール機能付 |
横型マシニングセンター | a71 | 牧野フライス | 1 | 730 | 730 | 800 | トラック形6パレットマガジンHSK100ビルトインヘール機能付 | |
ワイヤーカット | U86 | 牧野フライス | 1 | 800 | 600 | 320 | ||
ワイヤーカット | U53J | 牧野フライス | 1 | 550 | 370 | 220 | ||
電子ビーム溶接機 | CNC-EBW-6L/HB-1VR/L-G2.25A | 三菱電機 | 1 | チャンバー広さ 1500(W)×1000(D)×1500(H) |
||||
NCテーブル 600(X)×400(Y)×C/A回転軸 |
||||||||
電子ビーム溶接機 | CNC-EBW-6L | 三菱電機 | 1 | チャンバー広さ 950 × 900 × 750 |
||||
移動ストローク 270 × 220 |
||||||||
真空アルミろう付炉 | TB-VF-500D | 東京ブレイズ | 1 | 有効加熱域 φ400 ×300 Max 750゜c |
||||
電気炉 | HP-100 | 中外ENG | 1 | 1000 | 1000 | 100 | ||
示差熱分析機 | TG-DTA | リガク | 1 | 研究開発用設備 | ||||
分析天秤 | AG104 | メトラートレド | 1 | 研究開発用設備 | ||||
焼け取り機 | エレクトロシャイナーW | ケミカル山本 | 1 | |||||
平面研削盤 | PSG-64AN | 岡本工作機械 | 2 | 600 | 400 | |||
平面研削盤 | MSG-250M | 三井工作所 | 1 | 150 | 450 | |||
工具研削盤 | T-CTG | ツガミ | 2 | |||||
芯無研削盤 | SKS-250 | シンコー精機 | 1 | |||||
ラップ盤 | T-LPMU900 | ツガミ | 1 | |||||
レーザマーカ | MD-F3100 | KYEENCE | 1 | 120 | 120 | |||
彫刻機 | IS400VOLUME | グラボグラフ | 1 | 彫刻範囲:300×210 | ||||
直結卓上旋盤 | LB8, LB4 | 江黒 | 5 | |||||
卓上ボール盤 | (タッパー) | 各社 | 15 | |||||
コンターマシン | アマダ 他 | 4 | V500 = 2 , VA400 = 1 , 他 = 1 |