平成21年5月31日現在
| 年月日 | 沿革 |
|---|---|
| 昭和20年 8月 | 山梨県南巨摩郡中富町に於いて工員2名と共に発足。 |
| 昭和38年 6月 | 甲府市下飯田に新工場を建設、精密加工度向上を計る。 |
| 昭和39年 5月 | 津上T7,2M等高精度設備導入し、精密加工工場として本格出発する。 |
| 昭和43年11月 | 甲府市より企業合理化モデル工場の指定を受ける。以降14期連続。 |
| 昭和47年 4月 | 中小企業庁より企業合理化モデル工場の指定を受ける。以降12期連続。 |
| 昭和47年 9月 | 資本金1,000万円を以て株式会社に改組する。 |
| 昭和55年 9月 | 資本金を2,000万円に増資。 |
| 昭和60年 6月 | 甲府税務署より優良法人の指定を受ける。 以降継続中 |
| 平成9年6月 | EBW(電子ビーム溶接機)の本格稼動開始 |
| 平成10年 7月 | 真空ろう付け機設置 |
| 平成12年 6月 | 大型部品対応の為の新棟 factory2 完成 |
| 平成13年 8月 | EBW(電子ビーム溶接機)2号機設置、大型部品にも対応 |
| 平成19年 2月 | 山梨県より経営革新計画事業所の認定を受ける |
| 平成19年11月 | 厚生棟「Hall of Noah」 factory4・5完成 |
| 平成20年 2月 | 「Hall of Noah」へ太陽光発電システム設置 |
| 平成21年 2月 | 主工場 factory3完成 |



サイトマップ
お問い合わせ










